Câmara climática de borracha do teste do ozônio do IEC 60903
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | LIB |
Certificação: | CE,ROHS,ISO17025 |
Número do modelo: | OC-250 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação dos casos de madeira |
Tempo de entrega: | 3-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | Quarto de 180 grupos |
Informação detalhada |
|||
Concentração de ozônio: | 1~1000PPHM | Sensor do gás: | Sensor do gás do ozônio |
---|---|---|---|
Gerador do ozônio: | Tipo gerador da descarga silenciosa do ozônio | Padrão: | ISO1431; ASTM 1149; IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 |
Suporte da amostra: | Estática + suporte combinado dinâmico da amostra | NOME: | Ozônio de borracha Teser climático do IEC 60903 |
Realçar: | Câmara climática do teste do ozônio,Câmara do teste do ozônio do IEC 60903,Equipamento de testes do ozônio do IEC 60903 |
Descrição de produto
Descrição do ozônio Teser climático
Os níveis do ozônio na atmosfera são os fatores principais da simulação climática do teser do rachamento de borracha, do ozônio de borracha do IEC 60903 e para reforçar o ozônio nas condições da atmosfera, estudaram o efeito o ozônio na resistência de borracha, de borracha ao ozônio que envelhece a identificação rápida e na avaliação do desempenho e a eficiência de proteção antiozónia do método, e tomam então medidas eficazes, o antienvelhecimento a fim melhorar a vida útil dos produtos de borracha.
Especificações técnicas do ozônio Teser climático
Nome | Ozônio de borracha Teser climático do IEC 60903 | |||
Modelo | OC-250 | OC-500 | OC-800 | OC-010 |
Dimensão interna (milímetros) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
Dimensão total (milímetros) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
Volume interior (L) | 250 | 500 | 800 | 1000 |
Variação da temperatura | 0℃ ~ ℃ +100 | |||
Flutuação da temperatura | ℃ do ± 0,5 | |||
Desvio da temperatura | ℃ do ± 2,0 | |||
Escala de umidade | 30% ~ RH de 98% | |||
Desvio da umidade | RH do ± 2,5% | |||
Velocidade de arrefecimento | Ambiental ~ 0℃ dentro do minuto 20 | |||
Concentração de ozônio | 1~1000PPHM | |||
Prove o suporte para girar a velocidade | 0~10 r/min | |||
Taxa do fluxo de ar | 0 ~ 60L/min | |||
Aperta o estiramento elástico | 5%~35% | |||
Controlador | Controlador de tela táctil programável do LCD da cor, conexão dos ethernet, relação do PC | |||
Padrão | ISO1431; ASTM 1149; IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 | |||
Condicional ambiental | 5℃~+35 ℃ ≤85% R |
Parâmetro do ozônio Teser climático
![]() |
|
Resistência impermeável, de alta temperatura do sensor da temperatura e de ozônio do sensor da umidade e resistência de envelhecimento
|
Dispositivo de envelhecimento do tratamento do gás do machineozone do ozônio de borracha, após a extremidade do gás do trabalho para fora
|
![]() |
|
A janela com filme condutor pode claramente observar a amostra
|
Funcionamento simples da tela do controle, ajustes múltiplos da língua |
Parâmetros técnicos principais do ozônio Teser climático
1. Interior de aço inoxidável e parte externa
2. Fora do ferro feito com revestimento do pó
3. câmara ambiental do ozônio para adotar o gerador durável do ozônio
4. O material de isolação é algodão da fibra de vidro do alto densidade
5. A parte inferior é roda redonda universal e pé fixo
6. Os materiais da janela são aço-vidro multilayer, o interior são microplaqueta condutora
Indústrias aplicáveis do ozônio Teser climático
O teser ambiental do ozônio para a borracha é amplamente utilizado controlar a qualidade de produtos no controle de medição da qualidade; Borracha & plásticos; Produção do automóvel; Fio e cabo; Materiais de embalagem; Instrumentos e medidores; Equipamento médico; Energia nuclear civil; Aviação civil; Faculdades e universidades; Laboratórios de pesquisa; Arbítrio da inspeção, e departamentos técnicos da supervisão e outros produtos de borracha.