Máquina 1149 da corrosão do ozônio do CE ASTM do laboratório
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LIB |
| Certificação: | CE,ROHS,ISO17025 |
| Número do modelo: | OC-250 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação dos casos de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | Quarto de 180 grupos |
|
Informação detalhada |
|||
| Concentração de ozônio: | 1~1000PPHM | Sensor do gás: | Sensor do gás do ozônio |
|---|---|---|---|
| Gerador do ozônio: | Tipo gerador da descarga silenciosa do ozônio | Padrão: | ISO1431; ASTM 1149; IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 |
| Suporte da amostra: | Estática + suporte combinado dinâmico da amostra | NOME: | Máquina da corrosão do ozônio |
| Realçar: | Máquina 1149 da corrosão do ozônio de ASTM,Máquina da corrosão do ozônio do laboratório,Câmara 1149 do teste de envelhecimento do ozônio de ASTM |
||
Descrição de produto
Máquina 1149 da corrosão do ozônio do CE ASTM
Descrição da máquina da corrosão do ozônio
A pequena quantidade de ozônio na atmosfera é o fator principal da máquina 1149 de borracha da corrosão do ozônio de cracking.CE ASTM simula e aumenta condições do ozônio na atmosfera. O efeito do ozônio na borracha foi estudado. Métodos para a identificação e a avaliação rápidas da propriedade de envelhecimento da borracha, eficácia do anti-ozônio da proteção de agentes do anti-ozônio.
Especificações técnicas da máquina da corrosão do ozônio
| Nome | Máquina 1149 da corrosão do ozônio do CE ASTM | |||
| Modelo | OC-250 | OC-500 | OC-800 | OC-010 |
| Dimensão interna (milímetros) | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| Dimensão total (milímetros) | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1500*1550*2110 |
| Volume interior (L) | 250 | 500 | 800 | 1000 |
| Variação da temperatura | 0℃ ~ ℃ +100 | |||
| Flutuação da temperatura | ℃ do ± 0,5 | |||
| Desvio da temperatura | ℃ do ± 2,0 | |||
| Escala de umidade | 30% ~ RH de 98% | |||
| Desvio da umidade | RH do ± 2,5% | |||
| Velocidade de arrefecimento | Ambiental ~ 0℃ dentro do minuto 20 | |||
| Concentração de ozônio | 1~1000PPHM | |||
| Prove o suporte para girar a velocidade | 0~10 r/min | |||
| Taxa do fluxo de ar | 0 ~ 60L/min | |||
| Aperta o estiramento elástico | 5%~35% | |||
| Controlador | Controlador de tela táctil programável do LCD da cor, conexão dos ethernet, relação do PC | |||
| Padrão | ISO1431; ASTM 1149; IEC 60903; IEC60811-403; JIS K6259; ASTM D1171 | |||
| Condicional ambiental | 5℃~+35 ℃ ≤85% R | |||
Parâmetro da máquina da corrosão do ozônio
|
As cremalheiras e as oficinas da amostra podem ser personalizadas de acordo com o produto
|
Funcionamento simples da tela do controle, ajustes múltiplos da língua
|
|
Os sistemas da água e de circuito são separados para proteger mais com segurança o equipamento
|
dispositivo do tratamento do gás do ozônio da máquina do teste de corrosão do ozônio, após a extremidade do gás do trabalho para fora |
Características da máquina da corrosão do ozônio
A máquina 1149 da corrosão do ozônio de 1.CE ASTM adota a aparência de alta qualidade, o corpo adota a forma do arco, a superfície é tratada pela listra do resíduo metálico, e o plano não tem nenhum punho da reação, que é fácil de operar, seguro e seguro.
2. A máquina 1149 da corrosão do ozônio do CE ASTM para adotar a janela de vista de vidro, pode ser usada no teste para observar o teste, a janela tem um dispositivo do calefator elétrico da suor-prova para impedir a condensação, e a lâmpada fluorescente do PL do alto-brilho para manter a caixa dentro da iluminação.
Terceira condição de teste
Todo o equipamento de produção é sujeito aos testes e à calibração do terceiro tal como o GV, o TUV, o CSA, o CE, o RoHS, o ISO17025, etc.
Nosso departamento do QC inspecionará restritamente os produtos de acordo com o processo para assegurar a qualidade segura e o bom desempenho de cada equipamento.
![]()




