Sensor de temperatura de DC30V para a câmara do teste do clima de Tmeperature
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | LIB |
| Certificação: | RoHS,CE |
| Número do modelo: | Sensor PT-100 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação dos casos de madeira |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Habilidade da fonte: | 180 grupos/quarto |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Sensor de temperatura | Tensão de funcionamento: | DC5V-DC30V |
|---|---|---|---|
| Trabalho atual: | ≤15mA | Umidade de trabalho: | 0-100% RH (não-condensação) |
| Sinal de saída: | ModBus-RTU 485 | Vida: | 5 anos (no ar) |
| Destacar: | Sensor da umidade do Temp do clima,Sensor de temperatura da câmara da umidade,Sensor de temperatura de DC30V |
||
Descrição de produto
Descrição
Pt100 significa que sua resistência é 100 ohms em 0 graus, sensor de temperatura PT100. É um sensor de temperatura da resistência feito da platina (pinta), que pertence a uma resistividade positiva. O relacionamento entre suas resistência e mudança de temperatura é como segue: R=Ro (1+α T)
Parâmetros
| Nome do produto | Sensor de temperatura para a câmara do teste do clima de Tmeperature |
| Tensão de funcionamento | DC5V-DC30V |
| Trabalho atual | ≤15mA |
| Temperatura de trabalho | -40 ~ °C 85 |
| Umidade de trabalho | 0-100% RH (não-condensação) |
| Sinal de saída | ModBus-RTU 485 |
| Aqueça o tempo | <10 seconds=""> |
| Vida | 5 anos (no ar) |
| Linha comprimento | 60cm |
Precauções
| |
|
Espaço de aplicação
●Sensor da câmara do teste da temperatura
●Sensor da câmara do teste da umidade
●Sensor da câmara da temperatura e do teste da umidade
●Sensor da câmara do teste de pulverizador de sal
●Sensor da câmara do teste da lâmpada de xênon






