câmara térmica do ciclo da câmara da umidade de 7°C/Min Fast Change Rate Temperature
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | LIB |
Certificação: | CE,ROHS |
Número do modelo: | TK10-220 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação dos casos de madeira |
Tempo de entrega: | 5-14 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 210Sets/quarter |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Câmara térmica do ciclo | Escala de umidade: | 10%~98% |
---|---|---|---|
Variação da temperatura: | ℃ de -70℃ ~+150 | Nome do produto: | Câmara ambiental de ciclagem térmica |
Taxa de aquecimento: | 10℃/min (15℃/min) | Velocidade de arrefecimento: | 10℃/min (15℃/min) |
Realçar: | Fornecedor da câmara da umidade da temperatura,7C/Min Thermal Cycle Chamber,Câmara térmica do ciclo da mudança rápida |
Descrição de produto
Descrição
A câmara do ciclo de TK10-220 7°C/Min Fast Change Rate Thermal pode simular o impacto no produto causado pela mudança da condição de clima durante o trabalho e avaliar a confiança e a durabilidade de um produto. Quando o adoptability térmico de componentes do produto é mau ou o esforço interno é grande quieto, o teste em mudança da temperatura rápida pode provocar a falha causada por defeitos mecânicos da estrutura.
a câmara da mudança do tempearture da Rápido-taxa é um método poderoso para a seleção do esforço ambiental. Pode eficazmente eliminar a falha adiantada do produto.
Taxas da mudança de temperatura
Taxas da mudança de temperatura de 1 a 15°C/min
●Velocidade de arrefecimento: 10℃/min (15℃/min)
●Taxa de aquecimento: 10℃/min (15℃/min)
●Baixa temperatura disponível:
: -20℃,
B: -40℃,
C: -70℃,
D: -86℃.
E: - 200℃ (refrigeração do nitrogênio líquido).
Especificação técnica
Nome | Mudança rápida Rate Thermal Cycle Chamber |
Modelo | TK10-220 |
Dimensão interna (milímetros) | 500*600*750 |
Dimensão total (milímetros) | 960*1150*1860 |
Variação da temperatura (℃) | ℃ de -70℃ ~+150 |
Velocidade de arrefecimento | 10℃/min (15℃/min) |
Taxa de aquecimento | 10℃/min (15℃/min) |
Flutuações da temperatura | ℃ do ± 0,5 |
Desvio da temperatura | ℃ do ± 2,0 |
Volume interior | 220 litros |
Controlador | Controlador de tela táctil programável do LCD da cor, relação multilíngue, ethernet, USB |
Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração mecânico da compressão |
Material exterior | Placa de aço com revestimento protetor |
Material interior | SUS304 de aço inoxidável |
Fonte de alimentação | 380V |
Ruído máximo | DBA 65 |
Detalhes
![]() |
![]() |
Circulação de ar Projeto da circulação de ar para impedir o ar dentro do canto para assegurar-se de que cada caixa. Canto da temperatura e da uniformidade mais consistente da umidade. |
O compressor Câmara rápida da taxa da mudança de temperatura Compressor de duas fases, usando o líquido refrigerante ambiental, velocidade de arrefecimento mais estável |
Aplicação
Câmara de ciclagem térmica
Peças eletrônicas
Aparelho eletrodoméstico
Peças de automóvel
Peça da aviação