200 graus ar quente de 225 litros que circula o forno do ciclo de Oven Wire High Temperature Air
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | LIB INDUSTRY |
| Certificação: | CE RoHS ISO17025 CSA |
| Número do modelo: | Forno do ciclo do ar O-225 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação dos casos de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-14 dias (verificação se tenha conservado em estoque) |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 120sets/quarto |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Testes ambientais do cabo | Variação da temperatura: | 100 ℃, 100 ℃, 300 ℃, 500 ℃, ℃ 800 |
|---|---|---|---|
| Volume interior: | 100L/225L/500L | Tamanho: | Padrões e personalização |
| Warratny: | 3 anos de Warratny | Nome: | Forno de alta temperatura do ciclo do ar do fio |
| Realçar: | Forno de circulação de ar quente de 225 litros,Forno de circulação de ar quente de 200 graus,200c forçou - o forno da circulação de ar |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
A câmara do teste de envelhecimento do forno do ar do cabo 100℃ de ASTM D 5423-93 é apropriada para materiais de polímero alto (plástico, plástico) e materiais de isolação elétricos como: bainha do fio e de cabo, calor - luva shrinkable, parte de teste de borracha ou material do PVC e outros componentes da isolação do teste da resistência térmica.
Parâmetros dos produtos
| Nome | Forno de alta temperatura do ciclo do ar do fio da circulação de ar de 200 graus | |||||||
| Modelo | O-100 | O-225 | O-500 | |||||
| Dimensões internas (milímetros) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | |||||
| Dimensões totais (milímetros) | 750*880*850 | 800*950*1000 | 1100*1100*1300 | |||||
| Variação da temperatura | ℃ ~+250 ambiental; (℃ ~+400 ambiental; ℃ ~+900 ambiental) | |||||||
| Flutuações da temperatura | ℃ do ± 0,5 | |||||||
| Desvio da temperatura | ℃ do ± 2,0 | |||||||
| Taxa de aquecimento |
Aproximadamente 6 ℃/minutos |
|||||||
| Controlador | Tela táctil programável da projeção a cores | |||||||
| Sensor de temperatura | PTR Platinum Resistance PT100 | |||||||
| Sistema de aquecimento | Elemento de aquecimento eletrônico do nicromo independente | |||||||
| Material exterior | Placa de aço com revestimento protetor | |||||||
| Material interior | SUS304 de aço inoxidável | |||||||
| Função de sincronismo | 0.1~999.9 (S, M, H) settable | |||||||
Vantagem
|
Cumpra com o padrão para a circulação de ar
Padrão de 1.ASTM D 5423-9 para o forno de envelhecimento do teste do fio
sistema de ventilação 2.Natural para assegurar a uniformidade da temperatura.
3.Air circulação, o esquerdo e direito no ar do retorno para assegurar a uniformidade da temperatura,
escala 4.Adjustable do volume da ventilação: 100-200 vezes/hora. |
Forno industrial da convecção do ar da INDÚSTRIA do LIBERAL para aplicações de alta temperatura do fio.
![]()
Mais detalhes
| |
|
|
O controlador de temperatura da precisão fornece condições exatas, estáveis da temperatura constante |
O forno de secagem do envelhecimento de aquecimento do cabo, o sistema da circulação de ar, cumpre as exigências da circulação de ar no padrão |
FAQ
1. É você fabricante?
nós somos fabricante, nós somos um fabricante profissional da câmara do teste ambiental
2.Do você para oferecer o serviço pós-venda?
Cada máquina de nossa fábrica tem a garantia após a expedição, serviços ultramarinos de 36 meses da instalação do apoio da INDÚSTRIA do LIBERAL
3. Você tem o agente ou o escritório do serviço em meu país?
Sim, nós temos agentes e centros de serviço em Ásia, em Europa, em América e no Médio Oriente






